2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 38 | +14 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 36 | +9 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 40 | +10 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 35 | +7 | 42 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 42 | +2 | 38 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 42 | -4 | 36 |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 45 | -9 | 34 |
| 12 | 柏林联合 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 46 | -14 | 30 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 29 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 48 | -20 | 27 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 10 | 13 | 26 | 46 | -20 | 25 |
| 17 | 科隆 | 28 | 4 | 8 | 16 | 24 | 52 | -28 | 20 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考
德甲霸主 · 33次夺冠
积分67分 · 第1名
卫冕冠军 · 不败赛季
积分63分 · 第2名
大黄蜂 · 8次夺冠
积分56分 · 第3名
新锐劲旅 · 快速崛起
积分53分 · 第4名
拜仁进球数
达姆施塔特失球
最大净胜球
最高积分
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 19 | 5 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 10 |
| 4 | 洛伊斯·奥彭达 | 莱比锡红牛 | 15 | 7 |
| 5 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 14 | 3 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 13 |
| 2 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
| 3 | 阿莱杭德罗·格里马尔多 | 勒沃库森 | 10 |
| 4 | 托马斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
| 5 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡红牛 | 8 |
本赛季德甲呈现"一超多强"格局。拜仁慕尼黑在凯恩加盟后实力大增,有望实现三连冠。勒沃库森作为卫冕冠军展现出强大韧性,多特蒙德在主场优势下保持竞争力。中下游球队保级大战同样精彩,科隆和达姆施塔特面临严峻考验。